Sachsenpokal Pokal-regional  | DFB-Pokal Pokal-national  |
3. Liga 2022/23 2022/23  | 2. Bundesliga 2021/22 2021/22  |
2. Bundesliga 2020/21 2020/21  | 2. Bundesliga 2019/20 2019/20  |
2. Bundesliga 2018/19 2018/19  | 2. Bundesliga 2017/18 2017/18  |
2. Bundesliga 2016/17 2016/17  | 3. Liga 2015/16 2015/16  |
2. Bundesliga 2014/15 2014/15  | 2. Bundesliga 2013/14 2013/14  |
2. Bundesliga 2012/13 2012/13  | 2. Bundesliga 2011/12 2011/12  |
2. Bundesliga 2010/11 2010/11  | 3. Liga 2009/10 2009/10  |
3. Liga 2008/09 2008/09  | 2. Bundesliga 2007/08 2007/08  |
2. Bundesliga 2006/07 2006/07  | 2. Bundesliga 2005/06 2005/06  |
2. Bundesliga 2004/05 2004/05  | 2. Bundesliga 2003/04 2003/04  |
Regionalliga-Nord 2002/03 2002/03  | Regionalliga-Nord 2001/02 2001/02  |
Regionalliga-Nord 2000/01 2000/01  | Regionalliga-Nordost 1999/00 1999/00  |
Regionalliga-Nordost 1998/99 1998/99  | Regionalliga-Nordost 1997/98 1997/98  |
Regionalliga-Nordost 1996/97 1996/97  | Regionalliga-Nordost 1995/96 1995/96  |
Regionalliga-Nordost 1994/95 1994/95  | Oberliga Nordost Staffel Süd 1993/94 1993/94  |
Oberliga Nordost Staffel Süd 1992/93 1992/93  | Oberliga Nordost Staffel Süd 1991/92 1991/92  |
Nordost-Liga Staffel B 1990/91 1990/91  | DDR-Oberliga 1989/90 1989/90  |
DDR-Oberliga 1988/89 1988/89  | DDR-Oberliga 1987/88 1987/88  |
DDR-Oberliga 1986/87 1986/87 Schemata in Prüfung, Spielberichte in Digitalisierung  |