Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

3. Liga 2008/09

Trainerstatistik

FC Erzgebirge Aue

Trainer Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Heiko Weber 38 12 12 14 43 : 43 48 1,26

Heiko Weber

Spieltag Datum Gegner Ergebnis
1. Spieltag 26.07.2008 Eintr. Braunschweig (H) 0:2
2. Spieltag 02.08.2008 FC Carl Zeiss Jena (A) 2:3
3. Spieltag 16.08.2008 VfR Aalen (H) 0:0
4. Spieltag 24.08.2008 Werder Bremen II (A) 2:4
5. Spieltag 30.08.2008 SC Paderborn 07 (H) 0:2
6. Spieltag 13.09.2008 Stuttgarter Kickers (A) 2:1
7. Spieltag 20.09.2008 Fortuna Düsseldorf (H) 0:1
8. Spieltag 27.09.2008 SpVgg Unterhaching (A) 1:1
9. Spieltag 04.10.2008 SV Sandhausen (H) 2:2
10. Spieltag 18.10.2008 Jahn Regensburg (A) 4:1
11. Spieltag 25.10.2008 Wacker Burghausen (A) 4:0
12. Spieltag 28.10.2008 Rot-Weiß Erfurt (H) 1:0
13. Spieltag 01.11.2008 Kickers Emden (A) 1:1
14. Spieltag 09.11.2008 Bayern München II (H) 1:1
15. Spieltag 16.11.2008 VfB Stuttgart II (A) 0:3
17. Spieltag 29.11.2008 1. FC Union Berlin (A) 0:2
16. Spieltag 02.12.2008 Kickers Offenbach (H) 2:1
18. Spieltag 06.12.2008 Wuppertaler SV (H) 1:0
20. Spieltag 21.12.2008 Eintr. Braunschweig (A) 1:1
19. Spieltag 31.01.2009 Dynamo Dresden (A) 1:3
24. Spieltag 28.02.2009 SC Paderborn 07 (A) 0:0
21. Spieltag 04.03.2009 FC Carl Zeiss Jena (H) 5:0
25. Spieltag 07.03.2009 Stuttgarter Kickers (H) 0:2
22. Spieltag 11.03.2009 VfR Aalen (A) 0:0
26. Spieltag 14.03.2009 Fortuna Düsseldorf (A) 0:0
23. Spieltag 17.03.2009 Werder Bremen II (H) 0:1
27. Spieltag 21.03.2009 SpVgg Unterhaching (H) 1:1
28. Spieltag 28.03.2009 SV Sandhausen (A) 2:0
29. Spieltag 31.03.2009 Jahn Regensburg (H) 1:0
30. Spieltag 04.04.2009 Wacker Burghausen (H) 2:0
31. Spieltag 11.04.2009 Rot-Weiß Erfurt (A) 0:2
32. Spieltag 18.04.2009 Kickers Emden (H) 3:0
33. Spieltag 26.04.2009 Bayern München II (A) 3:2
34. Spieltag 02.05.2009 VfB Stuttgart II (H) 0:3
35. Spieltag 09.05.2009 Kickers Offenbach (A) 0:0
36. Spieltag 12.05.2009 1. FC Union Berlin (H) 0:1
37. Spieltag 16.05.2009 Wuppertaler SV (A) 0:1
38. Spieltag 23.05.2009 Dynamo Dresden (H) 1:1