Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

FSV Zwickau

Verknüpfte Vereine:
1950-68 BSG Motor Zwickau
1968-90 BSG Sachsenring Zwickau
1990- FSV Zwickau
Homepage: www.fsv-zwickau.de
Stadion: Westsachsenstadion 1995
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - FSV Zwickau

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
1951/52 DDR-Oberliga 02.12.1951 2:0 H 22000
1951/52 DDR-Oberliga 02.03.1952 2:4 A 25000
1952/53 DDR-Oberliga 26.10.1952 1:2 A 30000
1952/53 DDR-Oberliga 11.01.1953 3:1 H 7000
1953/54 DDR-Oberliga 29.11.1953 1:2 H 12000
1953/54 DDR-Oberliga 28.03.1954 3:2 A 40000
1954/55 DDR-Oberliga 28.11.1954 3:5 A 25000
1954/55 DDR-Oberliga 20.02.1955 5:2 H 11000
1955 DDR-Oberliga 03.09.1955 3:1 A 18000
1956 DDR-Oberliga 18.03.1956 3:0 H 15000
1956 DDR-Oberliga 19.08.1956 5:0 A 17000
1957 DDR-Oberliga 17.03.1957 2:1 H 15000
1957 DDR-Oberliga 25.08.1957 1:0 A 35000
1958 DDR-Oberliga 15.05.1958 2:2 H 7000
1958 DDR-Oberliga 19.10.1958 1:1 A 12000
1959 DDR-Oberliga 12.04.1959 2:0 A 14000
1959 DDR-Oberliga 18.10.1959 2:0 H 12000
1960 DDR-Oberliga 22.05.1960 0:1 A 20000
1960 DDR-Oberliga 06.11.1960 4:2 H 6000
1961/62 DDR-Oberliga 09.04.1961 1:3 A 13000
1961/62 FDGB-Pokal 02.08.1961 3:0 H 6000
1961/62 DDR-Oberliga 12.11.1961 3:0 H 10000
1961/62 DDR-Oberliga 01.04.1962 1:0 A 8000
1962/63 DDR-Oberliga 26.08.1962 2:2 H 8000
1962/63 DDR-Oberliga 03.02.1963 0:2 A 7000
1963/64 DDR-Oberliga 13.10.1963 4:1 H 12000
1963/64 DDR-Oberliga 08.03.1964 0:2 A 10000
1964/65 Fuwo-Olympia-Pokal 11.10.1964 4:0 H 3500
1964/65 DDR-Oberliga 22.11.1964 1:2 H 9000
1964/65 DDR-Oberliga 27.05.1965 1:3 A 9000
1965/66 DDR-Oberliga 11.12.1965 1:0 H 8000
1965/66 DDR-Oberliga 14.05.1966 1:0 A 6500
1966/67 DDR-Oberliga 27.08.1966 2:2 H 10000
1966/67 DDR-Oberliga 15.03.1967 1:2 A 15000
1967/68 DDR-Oberliga 30.08.1967 1:0 A 25000
1967/68 DDR-Oberliga 16.03.1968 0:1 H 11000
1968/69 DDR-Oberliga 02.11.1968 0:0 H 20000
1968/69 DDR-Oberliga 10.05.1969 0:2 A 8000
1969/70 DDR-Oberliga 23.08.1969 1:1 A 16000
1969/70 DDR-Oberliga 01.04.1970 3:0 H 10000
1970/71 DDR-Oberliga 03.10.1970 1:0 H 10000
1970/71 DDR-Oberliga 15.05.1971 0:0 A 40000
1971/72 DDR-Oberliga 02.10.1971 0:0 H 16000
1971/72 DDR-Oberliga 04.03.1972 1:1 A 11500
1971/72 Fuwo-Pokal 14.06.1972 2:0 A 2000
1972/73 DDR-Oberliga 30.09.1972 0:2 A 12000
1972/73 DDR-Oberliga 14.04.1973 1:1 H 8000
1973/74 DDR-Oberliga 27.10.1973 2:1 A 10000
1973/74 DDR-Oberliga 23.03.1974 0:2 H 9000
1973/74 Toto-Sonderrunde 03.05.1974 2:2 H 2000
1973/74 Toto-Sonderrunde 08.06.1974 2:2 A 600
1974/75 DDR-Oberliga 09.11.1974 5:3 H 8000
1974/75 FDGB-Pokal 15.03.1975 0:1 A 9000
1974/75 FDGB-Pokal 22.03.1975 2:1 H 20000
1974/75 DDR-Oberliga 14.05.1975 1:4 A 8500
1975/76 DDR-Oberliga 13.09.1975 1:1 H 18000
1975/76 DDR-Oberliga 06.03.1976 2:1 A 10000
1976/77 DDR-Oberliga 06.11.1976 1:3 A 9000
1976/77 DDR-Oberliga 30.04.1977 1:1 H 18000
1977/78 DDR-Oberliga 27.08.1977 1:1 H 18000
1977/78 DDR-Oberliga 04.03.1978 0:0 A 12000
1978/79 DDR-Oberliga 25.11.1978 2:1 A 9000
1978/79 DDR-Oberliga 23.05.1979 3:1 H 15000
1979/80 DDR-Oberliga 01.12.1979 0:0 A 5000
1979/80 DDR-Oberliga 30.04.1980 2:1 H 17000
1980/81 DDR-Oberliga 08.11.1980 2:1 H 6000
1980/81 DDR-Oberliga 09.05.1981 2:3 A 11000
1981/82 DDR-Oberliga 29.08.1981 0:2 A 12000
1981/82 DDR-Oberliga 27.02.1982 1:1 H 20000
1982/83 DDR-Oberliga 25.09.1982 6:0 H 16000
1982/83 DDR-Oberliga 02.04.1983 1:3 A 7000
1985/86 DDR-Oberliga 21.09.1985 3:3 A 15500
1985/86 DDR-Oberliga 30.04.1986 2:0 H 13000
1988/89 DDR-Oberliga 13.08.1988 2:1 A 17000
1988/89 DDR-Oberliga 25.02.1989 1:1 H 15000
1990/91 Nordost-Liga Staffel B 08.12.1990 5:3 H 4000
1990/91 Nordost-Liga Staffel B 22.05.1991 4:1 4:1 A 11238
1991/92 Oberliga Nordost, Staffel Süd 16.11.1991 2:1 H 9000
1991/92 Oberliga Nordost, Staffel Süd 17.05.1992 1:1 A 4500
1992/93 Oberliga Nordost, Staffel Süd 26.09.1992 0:1 A 3818
1992/93 Oberliga Nordost, Staffel Süd 20.03.1993 1:0 H 4000
1993/94 Oberliga Nordost, Staffel Süd 16.10.1993 1:2 A 3885
1993/94 Oberliga Nordost, Staffel Süd 26.03.1994 0:1 H 7000
1998/99 Regionalliga Nordost 17.10.1998 3:0 H 7800
1998/99 Regionalliga Nordost 03.04.1999 0:1 A 7564
1999/00 Regionalliga Nordost 20.11.1999 3:1 H 5800
1999/00 Regionalliga Nordost 10.05.2000 1:2 A 3690
2000/01 Landespokal Sachsen 16.05.2001 3:1 A 6691
2001/02 Landespokal Sachsen 31.05.2002 6:5 n.E. A 7519
2009/10 Landespokal Sachsen 06.05.2010 2:1 n.V. A 3267
2015/16 Landespokal Sachsen 10.05.2016 1:0 H 7560

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - FSV Zwickau

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 91 44 21 26 160 : 115 153 1,681
Heim: 44 27 12 5 93 : 41 93 2,114
Auswärts: 47 17 9 21 67 : 74 60 1,277

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 6:5 n.E. (A) 31.05.2002 5:3 09.11.1974 6:5 n.E. 31.05.2002
Höchster Sieg 6:0 (H) 25.09.1982 6:0 25.09.1982 5:0 19.08.1956
Höchste Niederlage 1:4 (A) 14.05.1975 0:2 23.03.1974 1:4 14.05.1975
Letzter Sieg 1:0 (H) 10.05.2016 1:0 10.05.2016 2:1 n.V. 06.05.2010
Letzte Niederlage 1:2 (A) 10.05.2000 0:1 26.03.1994 1:2 10.05.2000