Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

SC Paderborn 07

Homepage: www.scp07.de
Stadion: Benteler Arena (15.000)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
2001/02 Regionalliga Nord 13.10.2001 1:1 A 1300
2001/02 Regionalliga Nord 13.04.2002 2:1 H 2000
2002/03 Regionalliga Nord 23.08.2002 1:0 A 1900
2002/03 Regionalliga Nord 08.03.2003 1:2 H 3000
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 09.12.2005 1:0 H 8700
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 07.05.2006 2:0 A 5592
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 26.11.2006 1:0 H 10500
2006/07 2. Fußball-Bundesliga 27.04.2007 0:1 A 5814
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 02.09.2007 1:0 A 4732
2007/08 2. Fußball-Bundesliga 24.02.2008 6:0 H 10050
2008/09 3. Liga 30.08.2008 0:2 H 7300
2008/09 3. Liga 28.02.2009 0:0 A 4840
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 21.08.2010 1:0 A 6166
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 18.01.2011 1:0 H 8050
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 29.10.2011 0:1 A 7329
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 11.04.2012 0:2 H 7230
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 16.09.2012 0:1 H 8000
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 15.02.2013 0:2 A 5617
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 01.12.2013 1:1 A 6005
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 04.05.2014 0:2 H 12350
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 29.09.2018 0:1 A 8545
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 09.03.2019 2:1 H 7350
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 10.01.2021 1:2 A  
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 09.05.2021 3:8 H  
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 19.09.2021 1:4 H 5150
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 25.02.2022 3:3 A 3319

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 26 10 4 12 29 : 35 34 1,308
Heim: 13 6 0 7 18 : 23 18 1,385
Auswärts: 13 4 4 5 11 : 12 16 1,231

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 3:8 (H) 09.05.2021 3:8 09.05.2021 3:3 25.02.2022
Höchster Sieg 6:0 (H) 24.02.2008 6:0 24.02.2008 2:0 07.05.2006
Höchste Niederlage 3:8 (H) 09.05.2021 3:8 09.05.2021 0:2 15.02.2013
Letzter Sieg 2:1 (H) 09.03.2019 2:1 09.03.2019 1:0 21.08.2010
Letzte Niederlage 1:4 (H) 19.09.2021 1:4 19.09.2021 1:2 10.01.2021