Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

1. FC Lokomotive Leipzig

Verknüpfte Vereine:
1949-50 BSG Erich Zeigner Leipzig
1950-54 BSG Einheit Ost Leipzig
1954-63 SC Rotation Leipzig
1963-66 SC Leipzig
1966-91 1. FC Lokomotive Leipzig
1991-04 VfB Leipzig
2004- 1. FC Lokomotive Leipzig
Homepage: www.lok-leipzig.com
Stadion: Bruno-Plache-Stadion (10.900)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Lokomotive Leipzig

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1949/50   Landesklasse Sachsen Staffel West 23.10.1949 1:7 A 8000
1949/50   Landesklasse Sachsen Staffel West 12.03.1950 1:4 H 5000
1950/51 DS-Liga Staffel Süd 08.10.1950 2:2 A 8000
1950/51 DS-Liga Staffel Süd 25.02.1951 3:1 H 10000
1952 FDGB-Pokal 04.06.1952 5:0 A 5000
1953/54 DDR-Oberliga 27.09.1953 2:1 A 24000
1953/54 DDR-Oberliga 28.02.1954 6:2 H 7000
1954/55 DDR-Oberliga 21.11.1954 4:3 H 7000
1954/55 DDR-Oberliga 27.02.1955 2:2 A 22000
1955 DDR-Oberliga 02.10.1955 6:2 H 9000
1956 DDR-Oberliga 22.04.1956 1:1 A 22000
1956 DDR-Oberliga 23.09.1956 5:2 H 4000
1956 FDGB-Pokal 18.11.1956 3:3 n.V. A 7500
1956 FDGB-Pokal 21.11.1956 2:0 H 4000
1957 DDR-Oberliga 07.07.1957 0:0 A 17000
1957 DDR-Oberliga 24.11.1957 1:3 H 4000
1958 DDR-Oberliga 22.06.1958 0:3 A 20000
1958 DDR-Oberliga 17.11.1958 1:1 H 1500
1959 DDR-Oberliga 08.04.1959 1:0 A 8000
1959 DDR-Oberliga 23.08.1959 3:1 H 5000
1960 DDR-Oberliga 25.05.1960 2:1 A 8000
1960 DDR-Oberliga 13.11.1960 1:0 H 5000
1961/62 DDR-Oberliga 07.05.1961 4:1 H 5000
1961/62 DDR-Oberliga 15.10.1961 0:0 A 6000
1961/62 DDR-Oberliga 08.04.1962 2:1 A 8000
1962/63 DDR-Oberliga 11.11.1962 0:0 H 3000
1962/63 DDR-Oberliga 31.03.1963 1:0 A 8000
1963/64 DDR-Oberliga 08.12.1963 2:0 H 4000
1963/64 DDR-Oberliga 10.05.1964 0:1 A 4000
1964   Olympia-Pokal 14.10.1964 2:1 A 1500
1964/65 DDR-Oberliga 13.12.1964 2:2 A 7000
1964/65 DDR-Oberliga 06.06.1965 1:3 H 3000
1965/66 DDR-Oberliga 11.09.1965 2:6 A 10000
1965/66 DDR-Oberliga 12.03.1966 2:1 H 4000
1966/67 DDR-Oberliga 10.08.1966 1:2 A 6000
1966/67 DDR-Oberliga 25.02.1967 3:0 H 6000
1967/68 DDR-Oberliga 02.09.1967 1:0 H 12000
1967/68 DDR-Oberliga 23.03.1968 2:0 A 7000
1968/69 DDR-Oberliga 23.10.1968 0:0 H 9000
1968/69 DDR-Oberliga 26.04.1969 1:1 A 8000
1970/71 DDR-Oberliga 18.11.1970 3:5 H 3000
1970/71 DDR-Oberliga 05.06.1971 1:1 A 10000
1971/72 DDR-Oberliga 06.11.1971 2:0 H 6000
1971/72 DDR-Oberliga 18.03.1972 2:3 A 13000
1972   Fuwo-Pokal 07.06.1972 1:5 A 3000
1972/73 DDR-Oberliga 04.11.1972 2:1 A 10000
1972/73 DDR-Oberliga 19.05.1973 2:2 H 6000
1973/74 DDR-Oberliga 08.12.1973 2:0 H 3000
1973/74 DDR-Oberliga 06.04.1974 2:3 A 8500
1974/75 DDR-Oberliga 24.08.1974 0:0 H 8000
1974/75 DDR-Oberliga 22.02.1975 1:0 A 13500
1975/76 DDR-Oberliga 30.08.1975 1:1 H 12000
1975/76 DDR-Oberliga 21.02.1976 0:1 A 13000
1976   DFV-Toto-Sonderrunde 05.06.1976 1:3 A 2000
1976/77 DDR-Oberliga 11.09.1976 1:1 H 10000
1976/77 DDR-Oberliga 23.02.1977 2:4 A 11000
1977/78 DDR-Oberliga 09.09.1977 4:2 H 8000
1977/78 DDR-Oberliga 01.04.1978 1:4 A 9000
1978/79 DDR-Oberliga 02.12.1978 0:1 H 6000
1978/79 DDR-Oberliga 26.05.1979 2:3 A 5500
1979/80 DDR-Oberliga 01.09.1979 2:1 H 10000
1979/80 DDR-Oberliga 15.03.1980 0:2 A 10000
1980/81 DDR-Oberliga 15.11.1980 1:6 A 8000
1980/81 DDR-Oberliga 16.05.1981 0:2 H 8000
1981/82 DDR-Oberliga 30.10.1981 2:2 A 5500
1981/82 DDR-Oberliga 24.04.1982 2:0 H 9000
1982/83 DDR-Oberliga 27.11.1982 0:3 H 8000
1982/83 DDR-Oberliga 25.05.1983 1:1 A 7000
1983/84 DDR-Oberliga 26.11.1983 0:3 A 7500
1983/84 DDR-Oberliga 05.05.1984 0:1 H 14000
1984/85 DDR-Oberliga 15.12.1984 2:1 H 8000
1984/85 DDR-Oberliga 01.06.1985 0:1 A 10000
1985/86 DDR-Oberliga 14.12.1985 1:1 H 6000
1985/86 DDR-Oberliga 24.05.1986 1:3 A 6000
1986/87 DDR-Oberliga 23.08.1986 1:0 H 15000
1986/87 DDR-Oberliga 07.03.1987 0:1 A 6000
1987/88 DDR-Oberliga 08.08.1987 0:1 A 10000
1987/88 DDR-Oberliga 27.02.1988 1:0 H 6000
1988/89 DDR-Oberliga 27.08.1988 1:1 A 8500
1988/89 DDR-Oberliga 18.03.1989 1:5 H 10000
1989/90 DDR-Oberliga 19.08.1989 0:1 H 11000
1989/90 DDR-Oberliga 03.03.1990 1:2 A 3100
1991/92 DFB-Pokal 27.07.1991 2:4 n.V. H 3500
1998/99 Regionalliga Nordost 13.11.1998 0:1 A 3500
1998/99 Regionalliga Nordost 23.04.1999 0:1 H 2800
1999/00 Regionalliga Nordost 22.10.1999 1:0 A 2500
1999/00 Regionalliga Nordost 22.04.2000 2:0 H 3200
1999/00 Landespokal Sachsen 28.05.2000 7:5 n.E. H 7500
2009/10 Landespokal Sachsen 14.11.2009 1:0 n.V. A 3947

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Lokomotive Leipzig

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 89 35 20 34 138 : 147 124 1,393
Heim: 43 23 8 12 82 : 61 77 1,791
Auswärts: 46 12 12 22 56 : 86 47 1,022

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 7:5 n.E. (H) 28.05.2000 7:5 n.E. 28.05.2000 1:7 23.10.1949
Höchster Sieg 5:0 (A) 04.06.1952 6:2 28.02.1954 5:0 04.06.1952
Höchste Niederlage 1:7 (A) 23.10.1949 1:5 18.03.1989 1:7 23.10.1949
Letzter Sieg 1:0 n.V. (A) 14.11.2009 2:0 22.04.2000 1:0 n.V. 14.11.2009
Letzte Niederlage 0:1 (H) 23.04.1999 0:1 23.04.1999 0:1 13.11.1998