Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Holstein Kiel

Homepage: www.holstein-kiel.de
Stadion:Holstein-Stadion (15.034)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
2001/02 Regionalliga Nord 03.11.2001 2:0 H 3300
2001/02 Regionalliga Nord 04.05.2002 1:1 A 1083
2002/03 Regionalliga Nord 02.11.2002 0:1 A 1945
2002/03 Regionalliga Nord 24.05.2003 2:0 H 7500
2009/10 3. Liga 07.11.2009 1:2 A 4011
2009/10 3. Liga 17.04.2010 3:1 H 10500
2015/16 3. Liga 26.09.2015 0:0 H 6700
2015/16 3. Liga 12.03.2016 0:3 A 4417
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 15.09.2017 0:3 H 8000
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 17.02.2018 2:2 A 9702
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 06.10.2018 2:1 H 7500
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 15.03.2019 1:5 A 8666
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 01.09.2019 1:1 A 9465
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 16.02.2020 1:2 H 8700
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 31.10.2020 1:1 H 500
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 27.02.2021 0:1 A  
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 28.08.2021 0:3 A 3848
2021/22 2. Fußball-Bundesliga 11.02.2022 2:3 H 4788

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 18 4 5 9 19 : 30 17 0,944
Heim: 9 4 2 3 13 : 11 14 1,556
Auswärts: 9 0 3 6 6 : 19 3 0,333

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 1:5 (A) 15.03.2019 2:3 11.02.2022 1:5 15.03.2019
Höchster Sieg 3:1 (H) 17.04.2010 3:1 17.04.2010 -  
Höchste Niederlage 1:5 (A) 15.03.2019 0:3 15.09.2017 1:5 15.03.2019
Letzter Sieg 2:1 (H) 06.10.2018 2:1 06.10.2018 -  
Letzte Niederlage 2:3 (H) 11.02.2022 2:3 11.02.2022 0:3 28.08.2021