Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

FC Rot-Weiß Erfurt

Verknüpfte Vereine:
1949-51 BSG KWU Erfurt
1951-54 BSG Turbine Erfurt
1954-66 SC Turbine Erfurt
1966-84 FC Rot-Weiß Erfurt
1984- FC Rot-Weiß Erfurt
Homepage: www.rot-weiss-erfurt.de
Stadion: Steigerwaldstadion (18.599)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - FC Rot-Weiß Erfurt

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1951/52 DDR-Oberliga 02.09.1951 3:1 A 15000
1951/52 DDR-Oberliga 13.01.1952 2:1 H 8000
1952/53 DDR-Oberliga 21.09.1952 1:0 A 25000
1952/53 DDR-Oberliga 08.02.1953 3:1 H 6000
1953/54 DDR-Oberliga 18.11.1953 3:2 H 25000
1953/54 DDR-Oberliga 11.04.1954 0:2 A 35000
1954/55 DDR-Oberliga 03.10.1954 2:2 H 18000
1954/55 DDR-Oberliga 09.01.1955 1:1 A 20000
1955 DDR-Oberliga 09.10.1955 0:2 A 25000
1956 DDR-Oberliga 29.04.1956 4:1 H 15000
1956 DDR-Oberliga 26.09.1956 3:3 A 28000
1957 DDR-Oberliga 28.04.1957 0:2 H 11000
1957 DDR-Oberliga 07.10.1957 3:1 A 20000
1958 DDR-Oberliga 16.03.1958 3:1 A 10000
1958 DDR-Oberliga 24.08.1958 2:2 H 5500
1959 DDR-Oberliga 08.06.1959 3:2 H 5000
1959 FDGB-Pokal 14.07.1959 3:0 A 7000
1959 DDR-Oberliga 15.11.1959 3:3 A 10000
1961/62 DDR-Oberliga 26.03.1961 4:0 H 10000
1961/62 DDR-Oberliga 25.10.1961 3:3 A 18000
1961/62 DDR-Oberliga 29.04.1962 0:0 H 5000
1962/63 DDR-Oberliga 19.08.1962 1:3 A 10000
1962/63 DDR-Oberliga 24.02.1963 6:1 H 5000
1963/64 DDR-Oberliga 24.11.1963 1:1 H 8000
1963/64 DDR-Oberliga 19.04.1964 0:0 A 12000
1965/66 DDR-Oberliga 04.12.1965 0:0 A 4500
1965/66 DDR-Oberliga 07.05.1966 4:1 H 7000
1967/68 DDR-Oberliga 14.10.1967 1:5 A 15000
1967/68 DDR-Oberliga 04.05.1968 0:0 H 9000
1968/69 DDR-Oberliga 17.08.1968 1:0 H 7000
1968/69 DDR-Oberliga 15.02.1969 2:0 A 7000
1969/70 DDR-Oberliga 01.11.1969 2:2 A 8000
1969/70 DDR-Oberliga 23.05.1970 2:2 H 8000
1970/71 DDR-Oberliga 09.09.1970 4:0 H 8000
1970/71 DDR-Oberliga 27.03.1971 0:0 A 11000
1972/73 DDR-Oberliga 23.09.1972 2:0 H 5000
1972/73 DDR-Oberliga 31.03.1973 1:1 A 10000
1973/74 DDR-Oberliga 20.10.1973 0:0 H 3000
1973/74 DDR-Oberliga 16.03.1974 0:3 A 8000
1974/75 DDR-Oberliga 21.12.1974 0:2 A 7000
1974/75 DDR-Oberliga 24.05.1975 2:1 H 5000
1975/76 DDR-Oberliga 06.09.1975 2:5 A 15000
1975/76 DDR-Oberliga 28.02.1976 1:1 H 10000
1976/77 DDR-Oberliga 18.12.1976 1:1 H 3500
1976/77 DDR-Oberliga 21.05.1977 1:1 A 4500
1977/78 DDR-Oberliga 04.10.1977 2:1 H 6000
1977/78 DDR-Oberliga 15.04.1978 0:0 A 5500
1978/79 DDR-Oberliga 19.08.1978 1:2 A 9000
1978/79 DDR-Oberliga 17.02.1979 3:1 H 5000
1979/80 DDR-Oberliga 25.08.1979 1:0 H 10000
1979/80 DDR-Oberliga 01.03.1980 0:1 A 7000
1980/81 DDR-Oberliga 30.08.1980 3:1 H 8000
1980/81 DDR-Oberliga 28.02.1981 2:2 A 10000
1981/82 DDR-Oberliga 19.12.1981 1:4 A 5000
1981/82 DDR-Oberliga 30.05.1982 0:0 H 8000
1982/83 DDR-Oberliga 28.08.1982 2:2 A 12000
1982/83 DDR-Oberliga 05.03.1983 2:2 H 10000
1983/84 DDR-Oberliga 10.12.1983 0:1 A 8000
1983/84 DDR-Oberliga 12.05.1984 1:0 H 6000
1984/85 DDR-Oberliga 24.11.1984 2:0 H 7000
1984/85 DDR-Oberliga 11.05.1985 0:1 A 11000
1985/86 DDR-Oberliga 06.09.1985 0:0 H 8000
1985/86 DDR-Oberliga 15.03.1986 2:2 A 7500
1986/87 DDR-Oberliga 12.11.1986 4:1 H 6000
1986/87 DDR-Oberliga 09.05.1987 1:1 A 6000
1987/88 DDR-Oberliga 21.11.1987 0:1 A 6000
1987/88 DDR-Oberliga 14.05.1988 1:0 H 10500
1988/89 DDR-Oberliga 05.11.1988 0:2 A 5500
1988/89 DDR-Oberliga 10.05.1989 0:0 H 7600
1989/90 DDR-Oberliga 16.09.1989 3:0 H 8300
1989/90 DDR-Oberliga 24.03.1990 1:1 A 5000
1992/93 Oberliga Nordost Staffel Süd 19.08.1992 1:6 A 1000
1992/93 Oberliga Nordost Staffel Süd 13.02.1993 1:3 H 2000
1993/94 Oberliga Nordost Staffel Süd 11.09.1993 0:1 A 1350
1993/94 Oberliga Nordost Staffel Süd 02.04.1994 2:3 H 3000
1994/95 Regionalliga Nordost 14.08.1994 2:1 H 4000
1994/95 Regionalliga Nordost 19.02.1995 0:1 A 2212
1995/96 Regionalliga Nordost 03.12.1995 0:0 H 1800
1995/96 Regionalliga Nordost 23.05.1996 1:1 A 590
1996/97 Regionalliga Nordost 31.08.1996 2:1 H 3200
1996/97 Regionalliga Nordost 01.03.1997 1:1 A 2356
1997/98 Regionalliga Nordost 22.11.1997 2:1 H 2400
1997/98 Regionalliga Nordost 05.05.1998 0:2 A 1400
1998/99 Regionalliga Nordost 01.08.1998 0:0 A 3000
1998/99 Regionalliga Nordost 23.01.1999 3:2 H 2400
1999/00 Regionalliga Nordost 03.12.1999 1:2 A 1649
1999/00 Regionalliga Nordost 13.05.2000 2:0 H 5200
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 15.10.2004 3:0 A 19500
2004/05 2. Fußball-Bundesliga 11.03.2005 3:2 H 14200
2008/09 3. Liga 28.10.2008 1:0 H 10500
2008/09 3. Liga 11.04.2009 0:2 A 7614
2009/10 3. Liga 18.10.2009 2:0 H 10500
2009/10 3. Liga 03.04.2010 0:0 A 6688
2015/16 3. Liga 12.09.2015 1:0 A 6431
2015/16 3. Liga 28.02.2016 2:2 H 8100

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - FC Rot-Weiß Erfurt

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 95 37 35 23 142 : 117 146 1,537
Heim: 47 29 15 3 91 : 42 102 2,170
Auswärts: 48 8 20 20 51 : 75 44 0,917

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 6:1 (H) 24.02.1963 6:1 24.02.1963 2:5 06.09.1975
Höchster Sieg 6:1 (H) 24.02.1963 6:1 24.02.1963 3:0 14.07.1959
Höchste Niederlage 1:6 (A) 19.08.1992 1:3 13.02.1993 1:6 19.08.1992
Letzter Sieg 1:0 (A) 12.09.2015 2:0 18.10.2009 1:0 12.09.2015
Letzte Niederlage 0:2 (A) 11.04.2009 2:3 02.04.1994 0:2 11.04.2009