Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

VfL Bochum

Homepage: www.vfl-bochum.de
Stadion: Ruhrstadion (27.599)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum

Saison   Wettbewerb Datum Ergebnis H/A Zuschauer
2002/03 DFB-Pokal 31.08.2002 1:3 H 6500
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 04.12.2005 0:1 A 15068
2005/06 2. Fußball-Bundesliga 01.05.2006 0:1 H 12150
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 27.08.2010 1:0 H 10500
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 24.01.2011 0:2 A 11785
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 04.12.2011 0:6 A 9661
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 06.05.2012 2:1 H 12500
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 27.10.2012 6:1 H 6500
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 05.04.2013 3:0 A 13133
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 19.10.2013 2:1 H 8100
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 29.03.2014 0:1 A 12225
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 09.08.2014 1:5 H 8850
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 21.12.2014 1:1 A 12025
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 30.09.2016 2:4 H 7300
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 18.03.2017 1:1 A 13875
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 26.11.2017 1:1 H 7200
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 27.04.2018 1:2 A 20121
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 24.11.2018 1:2 A 17012
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 28.04.2019 3:2 H 10150
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 30.11.2019 0:2 A 14794
2019/20 2. Fußball-Bundesliga 17.06.2020 1:2 H  
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 25.10.2020 0:2 A 300
2020/21 2. Fußball-Bundesliga 19.02.2021 1:0 H  

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 23 7 3 13 28 : 41 24 1,043
Heim: 12 6 1 5 21 : 21 19 1,583
Auswärts: 11 1 2 8 7 : 20 5 0,455

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 6:1 (H) 27.10.2012 6:1 27.10.2012 0:6 04.12.2011
Höchster Sieg 6:1 (H) 27.10.2012 6:1 27.10.2012 3:0 05.04.2013
Höchste Niederlage 0:6 (A) 04.12.2011 1:5 09.08.2014 0:6 04.12.2011
Letzter Sieg 1:0 (H) 19.02.2021 1:0 19.02.2021 3:0 05.04.2013
Letzte Niederlage 0:2 (A) 25.10.2020 1:2 17.06.2020 0:2 25.10.2020