Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

1. FC Union Berlin

Verknüpfte Vereine:
1951-55 BSG Motor Oberschöneweide
1965- 1. FC Union Berlin
Homepage: www.fc-union-berlin.de
Stadion: Stadion an der Alten Försterei (22.012)
Anfahrt und Infos:
- Direkter Vergleich - Spiele

Direkter Vergleich - Spiele

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1951/52 DDR-Oberliga 09.12.1951 1:2 A 3000
1951/52 DDR-Oberliga 27.04.1952 1:1 H 6000
1952/53 DDR-Oberliga 23.11.1952 4:3 A 8000
1952/53 DDR-Oberliga 17.05.1953 3:4 H 10000
1966/67 DDR-Oberliga 16.11.1966 2:1 H 3500
1966/67 DDR-Oberliga 07.05.1967 3:0 A 7000
1967/68 DDR-Oberliga 09.12.1967 5:1 A 6000
1967/68 DDR-Oberliga 18.05.1968 0:0 H 7000
1968/69 DDR-Oberliga 05.10.1968 2:0 H 12000
1968/69 DDR-Oberliga 06.04.1969 1:2 A 7000
1970/71 DDR-Oberliga 05.12.1970 3:0 H 5000
1970/71 DDR-Oberliga 16.06.1971 2:3 A 6000
1971/72 DDR-Oberliga 04.09.1971 2:0 H 11000
1971/72 DDR-Oberliga 22.01.1972 0:0 A 6000
1972/73 DDR-Oberliga 28.10.1972 2:1 H 6000
1972/73 DDR-Oberliga 12.05.1973 0:3 A 8000
1976/77 DDR-Oberliga 11.12.1976 1:0 A 7000
1976/77 DDR-Oberliga 14.05.1977 2:2 H 10000
1977/78 DDR-Oberliga 01.10.1977 0:1 A 16000
1977/78 DDR-Oberliga 08.04.1978 3:2 H 8000
1978/79 DDR-Oberliga 29.10.1978 2:1 H 5000
1978/79 DDR-Oberliga 19.05.1979 2:1 A 14000
1979/80 DDR-Oberliga 29.09.1979 0:0 H 9000
1979/80 DDR-Oberliga 29.03.1980 2:0 A 15000
1982/83 DDR-Oberliga 06.11.1982 3:1 H 10000
1982/83 DDR-Oberliga 07.05.1983 0:0 A 10000
1983/84 DDR-Oberliga 22.10.1983 2:0 H 14000
1983/84 DDR-Oberliga 07.04.1984 0:0 A 15000
1985/86 DDR-Oberliga 26.10.1985 0:3 A 8000
1985/86 DDR-Oberliga 26.04.1986 3:0 H 10000
1986/87 DDR-Oberliga 13.12.1986 0:0 A 5000
1986/87 DDR-Oberliga 06.06.1987 5:0 H 12000
1987/88 DDR-Oberliga 26.09.1987 2:3 A 5000
1987/88 DDR-Oberliga 06.04.1988 1:0 H 8000
1988/89 DDR-Oberliga 22.10.1988 2:0 H 10500
1988/89 DDR-Oberliga 06.05.1989 2:1 A 5000
1994/95 Regionalliga Nordost 30.10.1994 0:3 A 2700
1994/95 Regionalliga Nordost 30.04.1995 2:3 H 1950
1995/96 Regionalliga Nordost 03.09.1995 1:2 H 6300
1995/96 Regionalliga Nordost 04.04.1996 0:0 A 3064
1996/97 Regionalliga Nordost 12.10.1996 1:3 H 4000
1996/97 Regionalliga Nordost 12.04.1997 1:0 A 1657
1997/98 Regionalliga Nordost 01.11.1997 1:0 H 3400
1997/98 Regionalliga Nordost 18.04.1998 2:4 A 1367
1998/99 Regionalliga Nordost 26.09.1998 1:1 H 2300
1998/99 Regionalliga Nordost 27.03.1999 0:2 A 2077
1999/00 Regionalliga Nordost 18.09.1999 1:1 A 2353
1999/00 Regionalliga Nordost 25.03.2000 2:1 H 5400
2000/01 Regionalliga Nord 16.09.2000 2:1 A 4840
2000/01 Regionalliga Nord 10.03.2001 0:2 H 5700
2003/04 2. Fußball-Bundesliga 15.08.2003 2:1 H 12200
2003/04 2. Fußball-Bundesliga 15.02.2004 0:3 A 8941
2008/09 3. Liga 29.11.2008 0:2 A 7022
2008/09 3. Liga 12.05.2009 0:1 H 8800
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 15.10.2010 1:1 A 16927
2010/11 2. Fußball-Bundesliga 06.03.2011 0:0 H 15000
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 23.10.2011 1:1 H 10100
2011/12 2. Fußball-Bundesliga 05.04.2012 0:1 A 16728
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 26.09.2012 1:1 H 7500
2012/13 2. Fußball-Bundesliga 01.03.2013 0:3 A 17284
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 27.10.2013 0:1 A 20541
2013/14 2. Fußball-Bundesliga 06.04.2014 3:2 H 12000
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 28.11.2014 1:2 H 9100
2014/15 2. Fußball-Bundesliga 09.05.2015 2:1 A 21035
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 23.10.2016 1:3 H 10000
2016/17 2. Fußball-Bundesliga 05.04.2017 1:0 A 20877
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 30.09.2017 1:2 H 9450
2017/18 2. Fußball-Bundesliga 11.03.2018 0:0 A 21788
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 05.08.2018 0:1 A 21752
2018/19 2. Fußball-Bundesliga 23.12.2018 3:0 H 13800

 

- Direkter Vergleich - Bilanz

Direkter Vergleich - Bilanz

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Insgesamt: 70 29 16 25 94 : 85 103 1,471
Heim: 35 18 8 9 59 : 38 62 1,771
Auswärts: 35 11 8 16 35 : 47 41 1,171

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 3:4 (H) 17.05.1953 3:4 17.05.1953 4:3 23.11.1952
Höchster Sieg 5:0 (H) 06.06.1987 5:0 06.06.1987 5:1 09.12.1967
Höchste Niederlage 0:3 (A) 12.05.1973 1:3 12.10.1996 0:3 12.05.1973
Letzter Sieg 3:0 (H) 23.12.2018 3:0 23.12.2018 1:0 05.04.2017
Letzte Niederlage 0:1 (A) 05.08.2018 1:2 30.09.2017 0:1 05.08.2018