Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nord 2002/03

Trainerstatistik

FC Erzgebirge Aue

Trainer Spiele S U N Torverh Punkte Punktequotient
Gerd Schädlich 34 20 6 8 59 : 34 66 1,94

Gerd Schädlich

Spieltag Datum Gegner Ergebnis
1. Spieltag 28.07.2002 1. FC Köln II (A) 3:2
2. Spieltag 03.08.2002 Bayer 04 Leverkusen II (H) 2:0
3. Spieltag 09.08.2002 VfL Osnabrück (A) 1:4
4. Spieltag 10.09.2002 KFC Uerdingen 05 (H) 2:0
5. Spieltag 23.08.2002 SC Paderborn 07 (A) 1:0
6. Spieltag 27.08.2002 Werder Bremen II (H) 1:0
7. Spieltag 07.09.2002 SV Babelsberg 03 (A) 3:0
8. Spieltag 14.09.2002 Dynamo Dresden (H) 1:1
9. Spieltag 21.09.2002 Chemnitzer FC (A) 2:2
10. Spieltag 28.09.2002 Preußen Münster (H) 2:0
11. Spieltag 06.10.2002 SG Wattenscheid 09 (A) 1:2
12. Spieltag 12.10.2002 RW Essen (H) 0:0
13. Spieltag 19.10.2002 SC Verl (A) 0:0
14. Spieltag 26.10.2002 Hamburger SV II (H) 4:2
15. Spieltag 02.11.2002 Holstein Kiel (A) 0:1
16. Spieltag 09.11.2002 Dresdner SC (H) 3:0
17. Spieltag 17.11.2002 Borussia Dortmund II (A) 2:3
18. Spieltag 23.11.2002 1. FC Köln II (H) 1:1
19. Spieltag 29.11.2002 Bayer 04 Leverkusen II (A) 1:4
20. Spieltag 07.12.2002 VfL Osnabrück (H) 1:1
21. Spieltag 01.03.2003 KFC Uerdingen 05 (A) 0:2
22. Spieltag 08.03.2003 SC Paderborn 07 (H) 1:2
23. Spieltag 15.03.2003 Werder Bremen II (A) 3:2
24. Spieltag 22.03.2003 SV Babelsberg 03 (H) 2:0
25. Spieltag 05.04.2003 Dynamo Dresden (A) 1:0
26. Spieltag 12.04.2003 Chemnitzer FC (H) 3:0
27. Spieltag 19.04.2003 Preußen Münster (A) 2:0
28. Spieltag 26.04.2003 SG Wattenscheid 09 (H) 3:2
29. Spieltag 03.05.2003 RW Essen (A) 0:1
30. Spieltag 10.05.2003 SC Verl (H) 3:0
31. Spieltag 17.05.2003 Hamburger SV II (A) 2:0
32. Spieltag 24.05.2003 Holstein Kiel (H) 2:0
33. Spieltag 01.06.2003 Dresdner SC (A) 4:1
34. Spieltag 08.06.2003 Borussia Dortmund II (H) 2:1