Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nordost 1998/99

Ergebnisse und Tabelle

19. Spieltag

Freitag, 29.01.1999 19:00
    VfB Leipzig Chemnitzer FC 2:0 (1:0)  
Samstag, 30.01.1999 14:00
    Rot-Weiß Erfurt Spandauer SV 2:0 (1:0)  
    FC Berlin FC Erzgebirge Aue 2:0 (0:0)  
    Dresdner SC FC Sachsen Leipzig 0:1 (0:1)  
    VFC Plauen 1. FC Dynamo Dresden 3:1 (2:1)  
    SV Babelsberg 03 1. FC Magdeburg 1:1 (1:0)  
Sonntag, 31.01.1999 14:00
    Lok Altmark Stendal EFC Stahl 3:0 (1:0)  
    SD Croatia Berlin 1. FC Union Berlin 0:4 (0:3)  
Dienstag, 20.04.1999 18:30
    FSV Zwickau FC Carl Zeiss Jena 3:0 (1:0)  
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) VfB Leipzig 19 12 3 4 17 39 : 22 39
2. (2.) 1. FC Union Berlin 19 12 2 5 24 34 : 10 38
3. (3.) VFC Plauen 19 10 8 1 15 35 : 20 38
4. (5.) 1. FC Magdeburg 19 10 5 4 9 33 : 24 35
5. (4.) Chemnitzer FC 19 9 7 3 14 25 : 11 34
6. (6.) FSV Zwickau 18 9 5 4 10 26 : 16 32
7. (7.) FC Erzgebirge Aue 19 9 4 6 6 26 : 20 31
8. (8.) Rot-Weiß Erfurt 19 8 6 5 4 27 : 23 30
9. (10.) FC Berlin 19 8 5 6 4 27 : 23 29
10. (9.) FC Carl Zeiss Jena 18 7 5 6 4 19 : 15 26
11. (11.) FC Sachsen Leipzig 19 6 5 8 -10 30 : 40 23
12. (15.) Lok Altmark Stendal 19 6 2 11 -11 20 : 31 20
13. (12.) 1. FC Dynamo Dresden 19 5 3 11 -8 22 : 30 18
14. (13.) Spandauer SV 19 4 5 10 -14 19 : 33 17
15. (14.) Dresdner SC 19 4 5 10 -14 13 : 27 17
16. (16.) SV Babelsberg 03 19 4 5 10 -15 18 : 33 17
17. (17.) SD Croatia Berlin 19 4 1 14 -21 14 : 35 13
18. (18.) EFC Stahl 19 2 6 11 -14 18 : 32 12

Der Spandauer SV mußte wegen "Verstößen gegen die Rahmenbedingungen" zwangsabsteigen, davon profitierte der Eisenhüttenstädter FC Stahl, der in der Liga bleibt.