Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Oberliga Nordost, Staffel Süd 1993/94

Ergebnisse und Tabelle

11. Spieltag

Samstag, 06.11.1993 14:00
    Chemnitzer SV FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)  
    FSV Zwickau Bischofswerdaer FV 2:2 (1:1)  
    Rot-Weiß Erfurt FV Zeulenroda 3:0 (2:0)  
Sonntag, 07.11.1993 14:00
    FC Sachsen Leipzig 1. SV Gera 3:1 (2:0)  
    Bornaer SV Wacker Nordhausen 2:2 (1:2)  
    Dresdner SC FC Meißen 03 0:1 (0:0)  
    FSV Hoyerswerda Chemnitzer FC II 2:0 (0:0)  
Donnerstag, 12.05.1994 18:00
    1. Suhler SV 1. FC Markkleeberg 1:0 (0:0)  
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (2.) Rot-Weiß Erfurt 11 7 4 0 18 21 : 3 18 : 4
2. (1.) FSV Zwickau 11 7 4 0 14 23 : 9 18 : 4
3. (3.) FC Sachsen Leipzig 11 5 5 1 15 21 : 6 15 : 7
4. (4.) FC Erzgebirge Aue 11 7 1 3 14 25 : 11 15 : 7
5. (5.) 1. FC Markkleeberg 10 5 3 2 8 12 : 4 13 : 7
6. (8.) Bischofswerdaer FV 11 3 5 3 -2 8 : 10 11 : 11
7. (6.) Chemnitzer SV 11 4 3 4 -3 10 : 13 11 : 11
8. (7.) 1. SV Gera 11 4 2 5 2 18 : 16 10 : 12
9. (12.) FC Meißen 03 11 4 2 5 -9 13 : 22 10 : 12
10. (10.) Wacker Nordhausen 11 2 5 4 -4 8 : 12 9 : 13
11. (9.) Chemnitzer FC II 11 3 3 5 -7 9 : 16 9 : 13
12. (11.) 1. Suhler SV 10 2 4 4 -6 9 : 15 8 : 12
13. (13.) Bornaer SV 11 1 6 4 -6 8 : 14 8 : 14
14. (16.) FSV Hoyerswerda 11 1 5 5 -7 8 : 15 7 : 15
15. (14.) Dresdner SC 11 2 3 6 -17 8 : 25 7 : 15
16. (15.) FV Zeulenroda 11 1 3 7 -10 12 : 22 5 : 17

Bischofswerda profitierte vom Rückzug der Mannschaft des 1. FC Markkleeberg, qualifizierte sich für die Regionalliga 1994/95.