Saisonstatistiken des FC Erzgebirge Aue

Oberliga Nordost, Staffel Süd 1993/94

Ergebnisse und Tabelle

7. Spieltag

Samstag, 25.09.1993 14:00
    FSV Zwickau FC Sachsen Leipzig 1:1 (1:0)  
    1. Suhler SV 1. SV Gera 1:2 (0:0)  
    Rot-Weiß Erfurt Bischofswerdaer FV 0:0    
    Chemnitzer FC II Wacker Nordhausen 2:1 (1:1)  
    FV Zeulenroda FC Meißen 03 8:0 (3:0)  
    FSV Hoyerswerda 1. FC Markkleeberg 0:0    
Sonntag, 26.09.1993 14:00
    Bornaer SV Chemnitzer SV 0:0    
    Dresdner SC FC Erzgebirge Aue 2:5 (2:3)  
Platz   Verein Spiele S U N +/- Torverh Punkte
1. (1.) FSV Zwickau 7 4 3 0 10 14 : 4 11 : 3
2. (2.) Rot-Weiß Erfurt 7 3 4 0 9 12 : 3 10 : 4
3. (3.) 1. FC Markkleeberg 7 4 2 1 7 9 : 2 10 : 4
4. (6.) FC Erzgebirge Aue 7 4 1 2 10 17 : 7 9 : 5
5. (4.) FC Sachsen Leipzig 7 2 5 0 8 10 : 2 9 : 5
6. (5.) Chemnitzer SV 7 3 3 1 3 8 : 5 9 : 5
7. (7.) 1. SV Gera 7 3 2 2 3 10 : 7 8 : 6
8. (10.) Chemnitzer FC II 7 3 1 3 -2 8 : 10 7 : 7
9. (9.) Wacker Nordhausen 7 2 2 3 -3 6 : 9 6 : 8
10. (11.) Bischofswerdaer FV 7 2 2 3 -3 3 : 6 6 : 8
11. (8.) FC Meißen 03 7 2 2 3 -8 7 : 15 6 : 8
12. (12.) 1. Suhler SV 7 1 3 3 -7 6 : 13 5 : 9
13. (13.) Dresdner SC 7 2 1 4 -11 5 : 16 5 : 9
14. (14.) FSV Hoyerswerda 7 0 4 3 -4 4 : 8 4 : 10
15. (15.) Bornaer SV 7 0 4 3 -8 2 : 10 4 : 10
16. (16.) FV Zeulenroda 7 1 1 5 -4 10 : 14 3 : 11

Bischofswerda profitierte vom Rückzug der Mannschaft des 1. FC Markkleeberg, qualifizierte sich für die Regionalliga 1994/95.