| 9 | Fr. 03.10. 18:30 | SpVgg Greuther Fürth |
– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | So. 19.10. 13:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | |||
| 11 | So. 26.10. 13:30 | SV Sandhausen |
– | |||
| 12 | So. 02.11. 13:30 | FSV Frankfurt |
– | |||
| 13 | So. 09.11. 13:30 | FC Erzgebirge Aue |
– |
FCE 2. Bundesliga – 2014/15
01.| So. 3.8. – Nürnberg…………….0-1
02.| Sa. 9.8. – VfL Bochum……1-5
Pokal| So.17.8. – Carl-Zeiss Jena..1-0
03.| Fr. 22.8. – RB Leipzig…………0-1
04.| Sa. 30.8. – Düsseldorf….0-3
05.| Sa. 13.9. – Darmstadt……….13.00
06.| Fr. 19.9. St. Pauli…………….18.30
07.| Di. 23.9. Ingolstadt……………17.30
08.| Fr. 26.9. VfR Aalen…………..18.30
09.| Fr. 3.10. -Greuther Fürth……18.30
Länderspielpause
10.| So. 19.10. – TSV 1860……….13.30
11.| So. 26.10. – Sandhausen……..13.30
Pokal | Mi. 29.10. – RB Leipzig……..19.00
12.| So. 2.11. – FSV Frankfurt……..13.30
13.| So. 9.11. – Braunschweig…..13.30
Länderspielpause
14.| 21.-24.11. – Karlsruhe
15.| 28.11.-1.12. – 1.FC Union
16.| 5.-8.12. – Kaiserslautern
17.| 12.-14.12. – Heidenheim
18.| 16./17.12. – Nürnberg
19.| 19.-22.12. – VfL Bochum
Winterpause
20.| 6.-9.2. – RB Leipzig
Fettdruck= Heimspiel