| 14 | So. 23.11. 13:30 | Karlsruher SC |
– | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fr. 28.11. 18:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | |||
| 16 | Sa. 06.12. 13:00 | 1. FC Kaiserslautern |
– | |||
| 17 | Fr. 12.12. 18:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | |||
| 18 | Mi. 17.12. 17:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | |||
| 19 | So. 21.12. 13:30 | VfL Bochum |
– |
FCE 2. Bundesliga – 2014/15
01.| So. 3.8. – Nürnberg…………….0-1
02.| Sa. 9.8. – VfL Bochum………1-5
Pokal| So.17.8. – Carl-Zeiss Jena..1-0
03.| Fr. 22.8. – RB Leipzig…………0-1
04.| Sa. 30.8. – Düsseldorf…….0-3
05.| Sa. 13.9. – Darmstadt…………0-2
06.| Fr. 19.9. St. Pauli…………….3-0
07.| Di. 23.9. Ingolstadt…………….1-1
08.| Fr. 26.9. VfR Aalen…………..18.30
09.| Fr. 3.10. -Greuther Fürth……18.30
Länderspielpause
10.| So. 19.10. – TSV 1860……….13.30
11.| So. 26.10. – Sandhausen……..13.30
Pokal | Mi. 29.10. – RB Leipzig……..19.00
12.| So. 2.11. – FSV Frankfurt……..13.30
13.| So. 9.11. – Braunschweig…..13.30
Länderspielpause
14.| So. 23.11. – Karlsruhe………….13.30
15.| Fr. 28.11. – 1.FC Union………..18.30
16.| Sa. 6.12. – Kaiserslautern……..13.00
17.| Fr. 12.12. – Heidenheim……….18.30
18.| Mi.17.12. – Nürnberg……………17.30
19.| So. 21.12. – VfL Bochum……….13.30
Winterpause
20.| 6.-9.2. – RB Leipzig
Fettdruck= Heimspiel