Aktuelle News

Spielplan für die neue Saison 2017/18 vorgestellt

Am Donnerstagmittag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan der kommenden 44. Zweitliga-Saison vorgestellt. Die 2. Liga startet noch vor dem Supercup zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und den FC Bayern (5. August), das erste

In der Heidenheimer VOITH-Arena startet Aue in die Saison 2017/18. Foto: gexta3 (März 2015)
Duell bestreiten am Freitag, 28. Juli (ab 20.30 Uhr) der VfL Bochum und der FC St. Pauli. Die Auer Veilchen reisen am 1. Spieltag, wie schon beim Start der letzten Saison, nach Heidenheim. Zum Heimauftakt im Lößnitztal gastiert Fortuna Düsseldorf am 2. Spieltag. Die ersten zeitgenauen Ansetzungen sind für die 2. Liga in der 27.KW, der ersten Juli-Woche, geplant. Die fünfwöchige Winterpause beginnt nach dem 18. Spieltag am 15. bis 18. Dezember 2017 und endet am 23. Januar 2018. Der 34. Spieltag findet am 13. Mai statt, die Relegationsspiele sind dann im Anschluß der Saisom für Mitte Mai 2018 terminiert. Zur neuen Saison finden am Freitag nur noch zwei Spiele statt, dafür drei am Samstag. Sonntag stehen dann drei Spiele auf dem Programm. Sollte in der 1. Bundesliga am Montag gespielt werden (was ja fünfmal der Fall sein wird), finden am Samstag vier Zweitligaspiele statt.

Insgesamt werden die Punktspiele 2017/18 wegen den üblichen Länderspielpausen viermal unterbrochen. Dreimal – September, Oktober und November – in der Hinrunde und einmal – im März 2018 – in der Rückrunde. Die Auer Veilchen stehen vor ihrer nun bereits 12. Spielzeit in der 2. Bundesliga. 374 Spiele (123 Siege/99 Remis/152 Niederlagen) wurden in dieser Spielklasse bisher ausgetragen. Damit hat man gemeinsam mit dem 1. FC Union Berlin die meisten Spiele alle Ostmannschaften in der zweithöchsten Spielklasse absolviert. Energie Cottbus hat zwar auch 374 Spiele in dieser Liga absolviert, die Lausitzer spielen aber momentan nur in der 4. Liga.

Saison 2017/18 * 2. Bundesliga
01 | Fr. 28.07. - Mo. 31.07. - 1.FC Heidenheim
02 | Fr. 04.08. - Mo. 07.08. - Düsseldorf
Po | Fr. 11.08. - Mo. 14.08. - Wehen-Wiesbaden
03 | Fr. 18.08. - Mo. 21.08. - Braunschweig
04 | Fr. 25.08. - Mo. 28.08. - 1.FC Nürnberg
WE 01.-03.09 - Länderspielpause
05 | Fr. 08.09. - Mo. 11.09. - FC Ingolstadt
06 | Fr. 15.09. - So. 17.09. - Holstein Kiel
07 | Di. 19.09. - Do. 21.09. - Kaiserslautern
08 | Fr. 22.09. - Mo. 25.09. - SV Sandhausen
09 | Fr. 29.09. - Mo. 02.10. - 1.FC Union Berlin
WE 06.-08.10. - Länderspielpause
10 | Fr. 13.10. - Mo. 16.10. - Greuther Fürth
11 | Fr. 20.10. - Mo. 23.10. - Jahn Regensburg
Po | Di.+Mi.24./25.10. - DFB-Pokal - 2. Hauptrunde
12 | Fr. 27.10. - Mo. 30.10. - St. Pauli
13 | Fr. 03.11. - Mo. 06.11. - Arminia Bielefeld
WE 10.- 12.11. - Länderspielpause
14 | Fr. 17.11. - Mo. 20.11. - MSV Duisburg
15 | Fr. 24.11. - Mo. 27.11. - VfL Bochum
16 | Fr. 01.12. - Mo. 04.12. - Dynamo Dresden
17 | Fr. 08.12. - Mo. 11.12. - Darmstadt 98
18 | Fr. 15.12. - Mo. 18.12. - 1.FC Heidenheim
Po | Di.+Mi. 19./20.12. - DFB-Pokal – Achtelfinale
19 | Di. 23.01. - Do. 25.01. - Düsseldorf
20 | Fr. 26.01. - Mo. 29.01. - Braunschweig
21 | Fr. 02.02. - Mo. 05.02. - 1.FC Nürnberg
Po | Di.+Mi. 06./07.02. - DFB-Pokal - Viertelfinale
22 | Fr. 09.02. - Mo. 12.02. - FC Ingolstadt
23 | Fr. 16.02. - Mo. 19.02. - Holstein Kiel
24 | Fr. 23.02. - Mo. 26.02. - Kaiserslautern
25 | Fr. 02.03. - Mo. 05.03. - SV Sandhausen
26 | Fr. 09.03. - Mo. 12.03. - 1.FC Union Berlin
27 | Fr. 16.03. - Mo. 19.03. - Greuther Fürth
WE 23.-25.03. - Länderspielpause
28 | Sa. 31.03. - Mo. 02.04. - Jahn Regensburg
29 | Fr. 06.04. - Mo. 09.04. - St. Pauli
30 | Fr. 13.04. - Mo. 16.04. - Arminia Bielefeld
Po | Di.+Mi.17./18.04. - DFB-Pokal - Halbfinale
31 | Fr. 20.04. - Mo. 23.04. - MSV Duisburg
32 | Fr. 27.04. - Mo. 30.04. - VfL Bochum
33 | So. 06.05.......................- Dynamo Dresden
34 | So. 13.05.......................- Darmstadt 98
Po | Sa. 19.05.......................- DFB-Pokal - Finale in Berlin

In Fett Heimspiele
Geschrieben von Burg am 29.06.2017, 21:43   (1089x gelesen)