Regionalliga Nord 2000/01

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag vom 09.06.2001 bis 09.06.2001
  Lüneburger SK  - VfB Lübeck   0 : 1    
  Tennis Borussia Berlin  - Dresdner SC   1 : 1    
  Sachsen Leipzig  - SV Wilhelmshaven   3 : 3    
  FC Erzgebirge Aue  - Borussia Dortmund II   2 : 1    
  Fortuna Köln  - Werder Bremen II   2 : 3    
  SV Babelsberg 03  - Fortuna Düsseldorf   1 : 0    
  1. FC Union Berlin  - KFC Uerdingen 05   4 : 0    
  Eintracht Braunschweig  - Rot-Weiss Essen   2 : 3    
  SG Wattenscheid 09  - SC Verl   2 : 2    
 Tore: 31       Tore/Spiel: 3.44
Spielfrei: Preußen Münster 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Union Berlin       36 21 10 5   62 : 23 39   73
2 SV Babelsberg 03       36 19 11 6   57 : 41 16   68
3 VfB Lübeck       36 18 8 10   69 : 43 26   62
4 Fortuna Köln       36 18 8 10   58 : 42 16   62
5 Preußen Münster       36 17 10 9   66 : 50 16   61
6 SC Verl       36 15 10 11   53 : 46 7   55
7 FC Erzgebirge Aue       36 16 6 14   39 : 48 -9   54
8 Eintracht Braunschweig       36 13 10 13   55 : 43 12   49
9 Dresdner SC       36 13 10 13   38 : 41 -3   49
10 SV Wilhelmshaven       36 12 12 12   55 : 55 0   48
11 SG Wattenscheid 09       36 12 12 12   65 : 66 -1   48
12 KFC Uerdingen 05       36 14 6 16   50 : 62 -12   48
13 Rot-Weiss Essen       36 13 8 15   45 : 54 -9   47
14 Sachsen Leipzig       36 11 12 13   42 : 43 -1   45
15 Werder Bremen II       36 12 9 15   49 : 53 -4   45
16 Fortuna Düsseldorf       36 13 3 20   46 : 52 -6   42
17 Lüneburger SK       36 9 6 21   52 : 73 -21   33
18 Borussia Dortmund II       36 6 12 18   36 : 55 -19   30
19 Tennis Borussia Berlin       36 6 5 25   33 : 80 -47   23
 Gesamt-Tore: 970       Tore /Spiel: 2.84
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa 05.06.2021 11:39
Info