Regionalliga Nordost 1998/99

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag
  FSV Zwickau  - 1. FC Magdeburg   1 : 1       
  VFC Plauen  - EFC Stahl   1 : 1       
  FC Carl Zeiss Jena  - 1. FC Union Berlin   1 : 1       
  BFC Dynamo  - Rot-Weiß Erfurt   2 : 0       
  SV Babelsberg 03  - 1. FC Dynamo Dresden   1 : 1       
  Lok Altmark Stendal  - FC Erzgebirge Aue   3 : 3       
  VfB Leipzig  - Sachsen Leipzig   5 : 0       
  Dresdner SC  - Spandauer SV   2 : 1       
  Croatia Berlin  - Chemnitzer FC   0 : 2       
 Tore: 26       Tore/Spiel: 2.89
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Chemnitzer FC       34 23 8 3   59 : 12 47   77
2 VfB Leipzig       34 21 7 6   59 : 28 31   70
3 1. FC Magdeburg       34 18 10 6   55 : 35 20   64
4 FSV Zwickau       34 19 7 8   54 : 35 19   64
5 VFC Plauen       34 16 11 7   56 : 42 14   59
6 1. FC Union Berlin       34 17 6 11   57 : 27 30   57
7 FC Erzgebirge Aue       34 15 8 11   49 : 39 10   53
8 BFC Dynamo       34 15 8 11   47 : 37 10   53
9 FC Carl Zeiss Jena       34 13 9 12   36 : 38 -2   48
10 Rot-Weiß Erfurt       34 12 9 13   40 : 45 -5   45
11 1. FC Dynamo Dresden       34 10 8 16   43 : 44 -1   38
12 Lok Altmark Stendal       34 11 5 18   35 : 58 -23   38
13 Dresdner SC       34 9 9 16   31 : 51 -20   36
14 Sachsen Leipzig       34 8 11 15   41 : 62 -21   35
15 SV Babelsberg 03       34 7 13 14   36 : 50 -14   34
16 Spandauer SV       34 6 9 19   31 : 54 -23   27
17 EFC Stahl       34 4 11 19   31 : 62 -31   23
18 Croatia Berlin       34 6 3 25   20 : 61 -41   21
 Gesamt-Tore: 780       Tore /Spiel: 2.55
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So 10.04.2022 12:25
Info