2. Bundesliga 2010/11

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
  HBSC VfL FCA F95 SCP MSV DSC 1860 Cott KSC Fürth Union Alema RWO FSV Osna Aue FCI
Hertha BSC   2:0 2:1 4:2 2:0 0:2 3:1 1:2 2:2 4:0 2:0 1:2 0:0 3:2 3:1 4:0 2:0 3:1 .HBSC.
VfL Bochum 0:2   0:2 2:0 3:0 3:1 3:1 3:2 1:0 1:1 0:2 3:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:4 .VfL.
FC Augsburg 1:1 0:1   5:2 1:0 0:0 3:0 1:2 4:0 3:1 0:0 2:1 1:2 2:0 2:1 2:2 2:1 2:0 .FCA.
Fortuna Düsseldorf 1:2 0:1 1:0   0:0 1:0 2:0 1:2 3:1 1:0 1:0 3:0 3:1 3:0 6:0 2:1 3:0 3:1 .F95.
SC Paderborn 07 1:0 0:0 1:1 3:0   0:0 3:1 3:2 0:5 3:0 0:4 2:0 1:3 0:0 2:2 1:0 0:1 1:1 .SCP.
MSV Duisburg 0:1 0:1 1:0 1:0 3:1   1:2 2:1 2:2 3:0 2:0 0:1 3:2 3:0 1:3 4:1 3:1 4:1 .MSV.
Arminia Bielefeld 1:3 2:2 0:2 0:2 1:1 1:3   0:3 1:2 2:1 1:4 1:2 1:3 3:3 1:1 2:1 0:1 1:0 .DSC.
1860 München 1:0 1:3 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0   4:0 5:1 3:0 1:0 2:1 1:1 3:3 3:1 0:0 1:1 .1860.
FC Energie Cottbus 0:1 2:1 1:1 2:0 3:1 3:1 2:1 0:0   5:5 2:0 0:0 3:3 3:1 2:1 2:0 6:0 1:2 .Cott.
Karlsruher SC 2:6 0:2 0:1 2:2 2:1 3:1 1:0 2:4 1:0   1:1 3:2 3:0 4:0 0:2 2:2 1:1 1:4 .KSC.
Greuther Fürth 0:2 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 1:0 3:1 4:1   1:0 1:1 0:0 1:0 3:0 1:2 1:0 .Fürth.
1. FC Union Berlin 1:1 0:1 0:0 1:0 0:2 2:0 2:2 0:1 4:2 3:1 1:2   2:1 2:1 2:0 3:3 1:1 1:1 .Union.
Alemannia Aachen 0:5 1:3 1:3 0:0 2:0 2:2 1:1 2:1 2:3 4:2 2:2 2:2   4:0 2:1 2:1 1:5 2:1 .Alema.
Rot-Weiß Oberhausen 1:3 3:1 0:3 1:2 2:0 0:0 3:0 0:0 0:4 2:1 1:4 0:2 1:2   1:0 1:0 1:2 1:1 .RWO.
FSV Frankfurt 0:1 0:1 1:2 1:0 2:0 0:4 2:1 2:1 3:2 1:2 0:0 2:1 1:3 4:0   4:1 0:2 1:2 .FSV.
VfL Osnabrück 2:0 1:3 0:2 2:3 2:2 1:3 0:0 0:1 2:0 0:0 0:2 4:1 1:3 3:1 1:1   3:2 2:1 .Osna.
FC Erzgebirge Aue 0:2 1:0 3:2 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 2:1 2:0 3:1 0:1   1:1 .Aue.
FC Ingolstadt 04 1:1 3:0 1:4 3:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:2 1:0 2:1 1:2 0:1 0:1 0:0   .FCI.
.HBSC. .VfL. .FCA. .F95. .SCP. .MSV. .DSC. .1860. .Cott. .KSC. .Fürth. .Union. .Alema. .RWO. .FSV. .Osna. .Aue. .FCI.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Do 14.05.2020 19:24
Info