Oberliga Nordost Staffel Süd 1993/94

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
  AUE RWE FSV FCS Markl BFV NDH Suhl Heck Gera Borna Meiß Zeule CFCII Hoyer DSC
FC Erzgebirge Aue   2:3 0:1 3:1 0:1 2:0 2:2 3:0 6:0 1:0 2:1 2:1 0:0 3:1 6:0 3:0 .AUE.
Rot-Weiß Erfurt 1:0   1:1 1:1 3:0 0:0 1:0 2:0 7:1 7:1 6:0 3:0 3:0 0:0 3:0 3:0 .RWE.
FSV Zwickau 2:1 0:0   1:1 2:0 2:2 6:0 3:0 5:1 1:0 2:1 3:1 2:0 3:0 2:1 5:0 .FSV.
Sachsen Leipzig 1:1 3:3 0:3   1:1 1:0 0:1 6:0 3:0 3:1 0:0 7:1 2:0 0:0 4:0 1:0 .FCS.
1. FC Markkleeberg 1:0 0:2 0:2 0:0   1:2 3:0 4:1 2:0 1:1 0:0 4:0 3:0 1:0 2:0 3:0 .Markl.
Bischofswerdaer FV 0:1 0:2 0:2 1:1 1:0   0:1 1:0 4:1 6:0 0:0 1:0 2:1 0:2 2:0 2:0 .BFV.
Wacker Nordhausen 1:0 0:1 3:4 1:1 0:0 1:0   1:0 1:1 1:1 3:3 0:2 2:0 2:0 1:0 0:0 .NDH.
1. Suhler SV 06 1:4 0:3 1:1 1:0 1:0 1:4 0:0   0:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 3:0 .Suhl.
Chemnitzer SV 51 Heckert 0:2 1:1 1:3 1:2 0:2 0:1 3:1 1:2   0:3 2:2 2:1 2:1 3:2 1:0 3:0 .Heck.
1. SV Gera 1:2 1:3 1:2 3:3 0:2 1:1 0:0 0:2 2:2   0:0 2:0 3:0 1:1 3:2 6:1 .Gera.
Bornaer SV 91 0:2 1:1 0:1 0:2 0:2 0:1 2:2 1:1 0:0 3:0   1:1 2:1 2:0 1:1 0:0 .Borna.
FC Meißen 03 2:2 1:3 0:2 0:1 0:2 2:0 0:0 1:3 0:1 1:3 2:0   2:1 4:1 1:0 0:0 .Meiß.
FV Zeulenroda 0:4 2:2 0:1 0:2 0:1 1:1 2:0 1:0 1:2 2:1 0:0 8:0   0:0 2:0 1:0 .Zeule.
Chemnitzer FC II 0:1 0:1 1:4 0:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1   2:2 1:0 .CFCII.
FSV Hoyerswerda 0:0 1:4 0:0 1:1 0:0 0:1 1:1 2:0 2:1 1:0 1:1 1:1 2:2 2:0   0:1 .Hoyer.
Dresdner SC 2:5 1:1 0:1 0:0 1:1 2:2 0:1 1:3 2:2 1:2 1:0 0:1 3:0 3:1 2:0   .DSC.
.AUE. .RWE. .FSV. .FCS. .Markl. .BFV. .NDH. .Suhl. .Heck. .Gera. .Borna. .Meiß. .Zeule. .CFCII. .Hoyer. .DSC.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa 20.06.2020 18:01
Info