DDR-Oberliga Saison 1975/76

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
  BFC SGD FCM FCC LOK FCV HFC FCK RWE ZWI AUE RIE Ch.Lp COT
Berliner FC Dynamo   3:4 4:0 3:0 6:0 7:1 3:0 4:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 6:1 .BFC.
SG Dynamo Dresden 5:1   2:0 4:0 3:2 2:0 2:4 3:0 3:1 3:0 5:1 3:0 5:0 3:0 .SGD.
1. FC Magdeburg 2:1 2:2   5:2 3:1 5:2 1:1 1:0 3:1 3:1 6:0 5:1 5:1 3:0 .FCM.
FC Carl Zeiss Jena 3:0 1:1 1:1   1:1 5:2 2:0 5:0 1:1 2:2 2:0 4:1 4:0 3:3 .FCC.
1. FC Lok Leipzig 1:0 0:2 2:1 1:1   4:0 3:1 2:0 3:0 2:1 1:0 2:2 0:0 1:2 .LOK.
FC Vorwärts Frankfurt/O. 1:2 2:3 1:3 5:1 0:1   2:2 0:1 1:7 2:1 1:0 2:0 4:1 4:0 .FCV.
Hallescher FC Chemie 0:2 0:1 1:2 2:1 2:3 3:2   0:0 1:1 2:0 1:1 2:0 4:0 2:0 .HFC.
FC Karl-Marx-Stadt 0:3 0:2 2:2 3:0 2:1 0:1 0:2   2:1 5:2 0:0 1:2 1:2 0:0 .FCK.
FC Rot-Weiß Erfurt 1:3 1:0 1:1 2:0 2:2 1:1 1:2 0:0   1:1 5:2 1:1 4:1 5:0 .RWE.
BSG Sachsenring Zwickau 0:5 1:1 1:0 2:1 0:1 0:2 2:1 2:2 2:0   1:2 1:0 2:0 2:0 .ZWI.
BSG Wismut Aue 1:0 0:0 3:1 0:3 1:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:1   3:0 1:1 3:1 .AUE.
BSG Stahl Riesa 0:1 0:6 0:1 3:4 1:0 2:2 1:1 0:0 0:1 4:1 1:1   7:1 1:0 .RIE.
BSG Chemie Leipzig 0:2 1:1 0:1 1:2 3:3 2:0 2:2 1:3 4:1 0:0 0:0 2:4   1:4 .Ch.Lp.
BSG Energie Cottbus 0:5 3:4 2:2 0:1 0:2 2:2 1:0 2:3 0:3 1:1 0:2 0:3 1:1   .COT.
.BFC. .SGD. .FCM. .FCC. .LOK. .FCV. .HFC. .FCK. .RWE. .ZWI. .AUE. .RIE. .Ch.Lp. .COT.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mo 13.07.2020 19:46
Info