DDR-Oberliga Saison 1971/72

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     
  Dyn.D 1.FCM BFC Zwick HFC Hansa FCKMS Union Aue Riesa Jena ASG 1.FCL FC Vo
SG Dynamo Dresden   3:1 2:2 5:2 6:1 2:0 2:1 4:1 5:3 4:2 5:1 6:0 2:0 0:0 .Dyn.D.
1. FC Magdeburg 2:1   1:0 2:1 3:0 1:0 4:2 1:0 5:0 1:0 5:0 2:1 2:1 1:0 .1.FCM.
BFC Dynamo 2:1 1:0   0:1 1:1 1:0 2:0 1:1 5:1 4:0 1:0 4:0 3:0 2:2 .BFC.
BSG Sachsenring Zwickau 3:0 1:1 0:1   2:0 2:0 3:1 0:0 1:1 2:0 1:2 0:0 2:1 1:1 .Zwick.
Hallescher FC Chemie 2:2 3:1 3:8 2:0   2:0 1:0 5:1 3:2 3:0 2:0 0:0 3:1 2:1 .HFC.
FC Hansa Rostock 0:0 0:3 0:0 0:0 3:1   2:0 0:1 4:0 0:0 1:0 5:1 0:0 3:1 .Hansa.
FC Karl-Marx-Stadt 1:5 2:1 0:1 1:1 4:1 0:2   1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 1:2 1:1 .FCKMS.
1. FC Union Berlin 0:0 0:2 0:0 0:0 0:0 1:1 1:2   0:0 1:0 1:1 3:0 4:1 0:1 .Union.
BSG Wismut Aue 1:1 2:4 1:0 0:0 1:1 4:3 2:0 2:0   2:2 2:2 1:0 2:0 0:0 .Aue.
BSG Stahl Riesa 2:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:3 2:2 0:1 1:0   1:1 1:0 0:0 5:1 .Riesa.
Carl Zeiss Jena 1:1 1:1 3:2 3:1 3:2 2:0 4:1 6:2 1:0 3:1   1:0 0:0 4:0 .Jena.
ASG Vorwärts Stralsund 0:0 0:1 3:3 2:1 2:0 0:0 1:3 0:0 1:3 2:0 1:0   2:0 3:2 .ASG.
1. FC Lok Leipzig 1:0 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 2:1 3:2 3:2 3:0 0:1 7:1   2:0 .1.FCL.
FC Vorwärts Frankfurt/O 1:1 2:2 0:1 2:1 0:0 1:0 4:3 1:0 3:1 3:1 1:1 3:0 2:1   .FC Vo.
.Dyn.D. .1.FCM. .BFC. .Zwick. .HFC. .Hansa. .FCKMS. .Union. .Aue. .Riesa. .Jena. .ASG. .1.FCL. .FC Vo.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mo 13.07.2020 19:49
Info