Fanzine Schachtscheisser

Die Chronologie des "Schachtscheissers"

Ausgabe Datum Auflage   zu welchem Spiel erschienen
1 08.02.97 200   geplant zum Spiel. gg. Sa. Leipzig 1)
2 05.04.07 300 (+200) Hertha Zehlendorf
3 18.05.97 400   Lok Altmark Stendal
4 27.07.97 450   VFC Plauen
5 06.09.97 501   Reinickendorfer Füchse
6 18.10.97 501   FC Berlin (früher u. später Dynamo)
7 14.12.97 501   VFC Plauen
8 07.02.98 501 (+50) Chemnitzer FC
9 04.04.98 600   Dynamo Dresden
10 08.08.98 600   FC Berlin (früher u. später Dynamo)
11 17.10.98 500 (+100) FSV Z***
12 12.12.98 500   Lok Altmark Stendal
13 27.02.99 500   geplant zum Spiel gg. Dynamo Dresden 2)
14 23.04.99 500   VfB Leipzig
15 14.08.99 500   Dynamo Dresden
16 16.10.99 500   Dresdner SC
17 11.12.99 500   Hertha BSC/A.
18 25.03.00 600   Union Berlin
19 28.05.00 800   VfB Leipzig (Pokalfinale)
20 27.08.00 700   Hamburger SV (DFB-Pokal)
21 28.10.00 700   Fortuna Köln
22 13.12.00 500   Dresdner SC
23 10.03.01 500 (+50) Union Berlin
24 26.05.01 600   Fortuna Düsseldorf
25 11.08.01 500 (+50) Rot-Weiß Essen
Best of 1-25 22.09.01 350   Chemnitzer FC
26 20.10.01 500   Werder Bremen/A.
27 14.12.01 500   SC Verl
28 30.03.02 450   Dresdner SC
29 12.05.02 500   Eintracht Braunschweig
30 31.08.02 500   VfL Bochum (DFB-Pokal)
31 26.10.02 500   Hamburger SV/A.
32 07.12.02 450   VfL Osnabrück
33 12.04.03 500   Chemnitzer FC
34 08.06.03 700 (+100) Borussia Dortmund/A.
35 30.08.03 700   Greuther Fürth (DFB-Pokal)
36 31.10.03 650   FSV Mainz 05
37 14.12.03 500   VfB Lübeck
38 22.02.04 500   Alemannia Aachen
39 23.05.04 600   SpVgg Unterhaching
40 03.10.04 600   Eintracht Trier
41 12.12.04 600   Rot-Weiß Oberhausen
42 20.02.05 550   SpVgg Unterhaching
43 15.05.05 500   1. FC Saarbrücken
44 11.09.05 500   Karlsruher SC
45 09.12.05 500   SC Paderbron
46 03.03.06 400   Energie Cottbus
47 14.05.06 400   Sportfreunde Siegen
48 15.10.06 450   1. FC Kaiserslautern
49 28.01.07 450   Hansa Rostock
50 05.04.07 450 (+50) 1. FC Köln
Best of 26-50 20.05.07 350   1860 München
51 25.09.07 400   TSG 1899 Hoffenheim
52 07.12.07 400   TuS Koblenz
53 28.03.08 400   FSV Mainz 05
54 20.09.08 350   Fortuna Düsseldorf
55 04.03.09 300   Carl Zeiss Jena
56 23.05.09 300   Dynamo Dresden
57 18.10.09 300   Rot-Weiß Erfurt
58 13.03.10 300   geplant gg. SV Wehen Wiesbaden 3)
59 19.09.10 300   MSV Duisburg
60 20.03.11 300   SpVgg Greuther Fürth
61 07.11.11 300   Eintracht Frankfurt
62 11.04.12 300   SC Paderborn
63 09.11.12 300   Eintracht Braunschweig
64 27.04.13 300   MSV Duisburg
65 19.10.2013 300   VfL Bochum
66 06.04.2014 300   1. FC Union Berlin
67 12.12.2014 300   1. FC Heidenheim
68 15.12.2015 150   1. FC Heidenheim
69 04.12.2016 150   VfB Stuttgart
70 08.12.2017 150   SV Darmstadt 98
 
(+) Zahlen in Klammern sind Nachdrucke
1) Spiel ist ausgefallen, Verkauf in darauffolgender Woche und zum Spiel bei Dynamo DD
2) Spiel ist ausgefallen, Verkauf in darauffolgender Woche und zum Spiel beim CFC
3) Spiel ist ausgefallen, Verkauf zum nächsten Heimspiel gegen Dresden
Ausgaben Nr. 10, 20, 25, Best of 1-25, 30, 35, 40, 45, 50 und Best of 26-50 mit Farbcover
Restexemplare sind zur Zeit von den Ausgaben 21, 27, 29, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 und 49 zu je 0,50 € erhältlich.

Insgesamt gedruckte Exemplare: 32.904

© by Burg (Redaktion Schachtscheisser)